
Baronissi. Era alla guida ubriaco il 27enne che ieri sera ha investito a Baronissi, nella Valle dell...
| IMPOSTA COME HOMEPAGE | ANNUNCI GRATUITI | CERCA LAVORO | MAPPA DELLA PROVINCIA | SCRIVI ALLA REDAZIONE |














![]() |
Provincia: | Salerno |
| Coordinate: | 40°45′0″N 14°46′48″E |
|
| Altitudine: | 260 m sul mare | |
| Superficie: | 17 km² | |
| Abitanti: | 16.810 | |
| Densità: | 988,82 abitanti/km² | |
| Frazioni: | Acquamela, Aiello, Antessano, Capo Saragnano, Caprecano, Casal Barone, Casal Siniscalco, Fusara, Orignano, Saragnano, Sava | |
| Comuni contigui: | Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno | |
| CAP: | 84081 | |
| Prefisso Telefonico: | 089 | |
| Nome abitanti: | Baroniensi | |
| Santo Patrono: | San Francesco | |
| Giorni festivi: | 4 Ottobre | |
| Portale del Comune: | www.comune.baronissi.sa.it | |
![]()
|
|
![]()
|
|
Inserito Mercoledì 09 Gennaio - 343 visite
|