
Salerno. Continua la mobilitazione su web degli ultrà di Salerno a difesa della storia granata. Grup...
| IMPOSTA COME HOMEPAGE | ANNUNCI GRATUITI | CERCA LAVORO | MAPPA DELLA PROVINCIA | SCRIVI ALLA REDAZIONE |














![]() |
Provincia: | Salerno (Capoluogo) |
| Coordinate: | 40°41′0″N 14°46′0″E |
|
| Altitudine: | 4 m sul mare | |
| Superficie: | 58,96 km² | |
| Abitanti: | 139.508 | |
| Densità: | 2.366,15 abitanti/km² | |
| Comuni contigui: | Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare | |
| CAP: | 84100, 84121-84135 | |
| Prefisso Telefonico: | 089 | |
| Nome abitanti: | Salernitani | |
| Santo Patrono: | San Matteo | |
| Giorni festivi: | 21 Settembre | |
| Portale del Comune: | www.comune.salerno.it | |
![]()
|
|
Inserito Mercoledì 09 Gennaio - 343 visite
|
|
![]()
|