Mercato San Severino. Minacciarono e picchiarono la sera del 15 marzo scorso un cittadi...
| IMPOSTA COME HOMEPAGE | ANNUNCI GRATUITI | CERCA LAVORO | MAPPA DELLA PROVINCIA | SCRIVI ALLA REDAZIONE |
Mercato San Severino. Torna l’appuntamento con la passeggiata ciclistica “Le Bici di Rota”, ...
![]() |
Provincia: | Salerno |
| Coordinate: | 40°47′0″N 14°46′00″E |
|
| Altitudine: | 260 m sul mare | |
| Superficie: | 41 km² | |
| Abitanti: | 21.576 | |
| Densità: | 526,24 abitanti/km² | |
| Frazioni: Acigliano (con Ferrera, San Magno), Acquarola (con Sant'Elia), Capocasale, Carifi, Ciorani (con Piemonte, Vigna dei Padri), Corticelle (con San Girolamo), Costa (con Pendino), Curteri (con Santa Maria a Rota), Lombardi (con San Martino), Monticelli di Sopra (con Valle Bracciola), Monticelli di Sotto (con Il Granfone), Oscato, Ospizio, Pandola (con Santa Croce), Piazza del Galdo (con Piro, Sant'Aniello), Priscoli, Sant'Angelo in Macerata (con Abbadessa, Bagnorosoli, Carratù, Marcella-Torrione, Santa Croce, Valle-Marigliano), Sant'Eustachio (con Rosto, San Felice, Tosta), San Vincenzo, Spiano (con Terra Santa), Torello | ||
| Comuni contigui: Baronissi, Bracigliano, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Montoro Inferiore (AV), Roccapiemonte, Siano | ||
| CAP: | 84085 | |
| Prefisso Telefonico: | 089 | |
| Nome abitanti: | Sanseverinese | |
| Santo Patrono: | San Rocco | |
| Giorni festivi: | 16 Agosto | |
| Portale del Comune: | www.comune.mercato-san-severino.sa.it | |
|
|
|
|
Inserito Venerdì 07 Ottobre 2011 - 343 visite
|