Classifica alla XIIIa giorn. 16-05-2010
| INDOMITA | 65 |
| PAOLO MASULLO | 61 |
| LA BOMBONERA | 53 |
| HONVEED COPERCHIA F.C. | 51 |
| CAPRIGLIA SA | 44 |
| LA MENNOLA | 41 |
| REAL SALERNO A.S.D. | 39 |
| DRAGONEA CALCIO | 31 |
| ATLETICO TORRIONE | 29 |
| OLIMPIQUE SALERNO | 26 |
| VIA MERCANTI SALERNO ASD | 21 |
| ARSENAL 2007 | 19 |
| 3M OLIMPICA | 19 |
| RINASCITA FUORNI | 16 |
|
promossa in 1a categoria INDOMITA retrocessa in 3a categoria RINASCITA FUORNI |
Hits: 1483






